<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binary ZoNe - www.binaryzone.net</title>
	<atom:link href="http://binaryzone.net/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://binaryzone.net</link>
	<description>Toda la actualidad de gadgets y nuevas tecnologias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 23:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Colabora en Binary ZoNe</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/23/colabora-en-binary-zone/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/23/colabora-en-binary-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binary ZoNe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Se buscan colaboradores para actualizar la web junto a mi, y para futuras ampliaciones con nuevas funciones y servicios. Tanto si tienes experiencia como si no, contacta conmigo y cuentame en que quieres o puedes colaborar, el tiempo que podrias dedicar, conocimientos que tienes, y todo lo que se te ocurra. Todas las solicitudes seran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p>Se buscan colaboradores para actualizar la web junto a mi, y para futuras ampliaciones con nuevas funciones y servicios.</p>
<p>Tanto si tienes experiencia como si no, contacta conmigo y cuentame en que quieres o puedes colaborar, el tiempo que podrias dedicar, conocimientos que tienes, y todo lo que se te ocurra.</p>
<p>Todas las solicitudes seran tomadas en cuenta y recibiras respuesta.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://binaryzone.net/index.php/colabora/"><strong>[FORMULARIO DE CONTACTO]</strong></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/23/colabora-en-binary-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo se une al club del 6 con su nueva tarifa</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/26/yoigo-se-une-al-club-del-6-con-su-nueva-tarifa/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/26/yoigo-se-une-al-club-del-6-con-su-nueva-tarifa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 22:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Yoigo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Como anteriormente anuncio Pepephone y Mas Movil, Yoigo se une al club de los operadores que ofrecen llamadas a cualquier destino nacional a 6 centimos el minuto (con sus 15 centimos de establecimiento) denominada &#8220;La del 6&#8220;. Yoigo es el primer operador completo (recordemos que Pepephone y MasMovil son OMV) en ofrecer este tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-461" title="yoigo" src="http://binaryzone.net/archivos/2009/11/yoigo.gif" alt="yoigo" width="251" height="79" /></p>
<p>Como anteriormente anuncio Pepephone y Mas Movil, Yoigo se une al club de los operadores que ofrecen llamadas a cualquier destino nacional a <strong>6 centimos el minuto</strong> (con sus 15 centimos de establecimiento) denominada &#8220;<strong>La del 6</strong>&#8220;.</p>
<p>Yoigo es el primer operador completo (recordemos que Pepephone y MasMovil son OMV) en ofrecer este tipo de tarifas y como todos nos esperabamos tenia que haber algun pero o limitacion.</p>
<p>En este caso es un <strong>consumo minimo de 25€</strong>, algo bastante elevado si tenemos en cuenta que el precio por SMS se queda en <strong>10centimos</strong>, y no se incluye llamadas onnet gratuitas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="la-del-6" src="http://binaryzone.net/archivos/2009/11/la-del-6.jpg" alt="la-del-6" width="250" height="188" /></p>
<p>Ademas con esta tarifa parece que Yoigo vuelve a &#8220;mentir&#8221; a los clientes, ya que solo estara disponible en contrato. Si recordamos el lanzamiento de Yoigo, uno de sus principales reclamos era que los clientes de Contrato y Prepago serian tratados por igual.</p>
<p>Esta tarifa estara disponible a partir del proximo <strong>3 de Diciembre</strong>.</p>
<p><strong>Fuente: <a href="http://www.yoigo.com" target="_blank">Yoigo.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/26/yoigo-se-une-al-club-del-6-con-su-nueva-tarifa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google libera Google Maps Navigation</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/23/google-libera-google-maps-navigation/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/23/google-libera-google-maps-navigation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Google acaba de sorprender liberando Google Maps Navigation, aunque de momento solo esta disponible en Estados Unidos en versión beta. Para los que no podemos disfrutar del nuevo navegador de Google, y que la espera no sea tan larga han aprovechado para actualizar Google Maps con las mejoras que se venían anunciando hace tiempo: Navegación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"><img class="size-full wp-image-446 aligncenter" title="google-maps-navigation-capa" src="http://binaryzone.net/archivos/2009/11/google-maps-navigation-capa.jpg" alt="google-maps-navigation-capa" width="300" height="534" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Google acaba de sorprender  liberando Google Maps Navigation, aunque de momento solo esta disponible en Estados Unidos en versión beta.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Para los que no podemos disfrutar del nuevo navegador de Google, y que la espera no sea tan larga han aprovechado para actualizar Google Maps con las mejoras que se venían anunciando hace tiempo: Navegación por capas, con las que podremos entre otras cosas, añadir información de trafico, transporte publico, wikipedia, puntos de interés&#8230;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Para los que no conocen Google Maps Navigation, se trata de la respuesta de Google a los navegadores GPS, incluyendo instrucciones por voz, re calculooo de rutas sin olvidarnos de servicios de Google Maps como latitude, Street View y datos de trafico.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Se supone que Google Maps Navigation vendría acompañada de la nueva versión de Android 2.0 Ecclair, pero por suerte los usuarios de Donut (Android 1.6) en poco tiempo tendremos un navegador de calidad y gratuito.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Fuente:  <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2009/11/happy-thanksgiving-travels-google-maps.html" target="_blank">Google Mobile Blog</a></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>Video de demostracion despues del salto de pagina</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span id="more-443"></span></strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tGXK4jKN_jY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hd=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="315" src="http://www.youtube.com/v/tGXK4jKN_jY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;hd=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2009/11/23/google-libera-google-maps-navigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo busca ideas para su proxima &#8220;Tarifa Plana&#8221;</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/11/27/simyo-busca-ideas-para-su-proxima-tarifa-plana/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/11/27/simyo-busca-ideas-para-su-proxima-tarifa-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simyo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Plana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Ya os comentamos en anteriores ocasiones lo que nos gusta Simyo porque en todos sus movimientos intenta innovar y ser diferente a los demas con ideas muy buenas, que rompen el mercado y que tienen como objetivo beneficiar al usuario final y sobre todo poner las pilas a las &#8220;3 grandes&#8221;. Simyo esta estudiando ideas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-148 aligncenter" title="simyo" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/01/simyo.jpg" alt="" width="289" height="110" /></p>
<p style="text-align: left;">Ya os comentamos en anteriores ocasiones lo que nos gusta Simyo porque en todos sus movimientos intenta innovar y ser diferente a los demas con ideas muy buenas, que rompen el mercado y que tienen como objetivo beneficiar al usuario final y sobre todo poner las pilas a las &#8220;3 grandes&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Simyo esta estudiando ideas para lanzar en 2009 su <strong>Tarifa Plana de Voz</strong>, y no hay manera mejor para recopilar ideas que escuchando a sus clientes.</p>
<p style="text-align: left;">De este modo teneis el buzon de sugerencias abierto para que realiceis cualquier tipo de aportacion, que sea razonable por supuesto, Simyo lo estudiará y si es viable lo aplicará.</p>
<p style="text-align: left;">Podeis aportar vuestras ideas en <strong>ideas@simyo.es</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Mas info: <a href="http://blogsimyo.es/" target="_blank">Blog Oficial</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/11/27/simyo-busca-ideas-para-su-proxima-tarifa-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar lanza en exclusiva el HTC Touch HD</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/11/18/movistar-lanza-en-exclusiva-el-htc-touch-hd/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/11/18/movistar-lanza-en-exclusiva-el-htc-touch-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Touch HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Movistar ha vuelto a sorprender a todos haciendose en exclusiva con la nueva HTC Touch HD, y de esta forma tiene uno de los mejores catalogos de moviles, por no decir el mejor. Recordemos que cuenta con el iPhone 3G, Samsung Omnia 16gb, HTC Diamond, HTC Touch HD, Nokia 5800 y Nokia N96, y seguro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-395 aligncenter" title="HTC Touch HD" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/11/touch-hd.jpg" alt="" width="400" height="401" /></p>
<p>Movistar ha vuelto a sorprender a todos haciendose en exclusiva con la nueva HTC Touch HD, y de esta forma tiene uno de los mejores catalogos de moviles, por no decir el mejor.</p>
<p>Recordemos que cuenta con el iPhone 3G, Samsung Omnia 16gb, HTC Diamond, HTC Touch HD, Nokia 5800 y Nokia N96, y seguro que de cara a las navidades lanzara una campaña de publicidad muy agresiva.</p>
<p>Las principales caracteristicas de la HTC Touch HD, son una pantalla de 3,8 pulgadas y 480 x 800 pixels, conectividad HSDPA, WiFi y Bluetooth, camara de 5megapixels con autoenfoque pero sin flash y GPS integrado.</p>
<p>El HD va a ser comercializado en exclusiva en España por Telefónica a un precio de entre 149 y 339 euros en función de los compromisos de consumo contraídos por el cliente. Pilar Latorre, directora de Marketing de Residencial Móvil de Telefónica España, aseguró que con este movimiento la compañía quiere dar un impulso a la presencia de los smartphone en el segmento de consumo y puso como prueba su presencia en el acto y no de un responsable del segmento de empresas. La directiva dijo que el internet móvil se va a generalizar en España gracias a las mejores tarifas, servicios y terminales. Latorre no quiso comparar el HD con el iPhone de Apple, que también comercializa en exclusiva Telefónica, si bien afirmó que ambos han contribuido a ampliar la categoría de producto de los smartphone.</p>
<p><strong>Fuente: CincoDias.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/11/18/movistar-lanza-en-exclusiva-el-htc-touch-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonos moviles ¿ Un riesgo para la salud ?</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/20/telefonos-moviles-un-riesgo-para-la-salud/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/20/telefonos-moviles-un-riesgo-para-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Radiaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[El uso del teléfono móvil puede provocar a largo plazo el desarrollo de varios tipos de cáncer, según los resultados preliminares del estudio Interphone, realizado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. El informe revela un aumento del riesgo de padecer gliomas, un tipo de cáncer de cerebro, por el uso de móviles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-386 alignnone" title="moviles-salud" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/10/moviles-salud.jpg" alt="" width="290" height="247" /></p>
<p style="text-align: left;">El uso del teléfono móvil puede provocar a largo plazo el desarrollo de varios tipos de cáncer, según los resultados preliminares del estudio Interphone, realizado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer.</p>
<p style="text-align: left;">El informe revela un aumento del riesgo de padecer gliomas, un tipo de cáncer de cerebro, por el uso de móviles durante un periodo de diez años o más.  Los estudios realizados demuestran que el riesgo de desarrollar un glioma entre los usuarios que llevan más de una década utilizando el móvil es un 60% superior al del resto de población en los países escandinavos, mientras que en Francia el porcentaje alcanza el 100% y en Alemania lo supera (120%).<br />
<span id="more-385"></span><br />
Aunque los resultados indican que hablar por móvil no parece incidir en el desarrollo de meningiomas, si evidencian que un uso intensivo de esos aparatos puede conducir al aumento de los casos neurinomas.
</p>
<p style="text-align: left;">La coordinadora del estudio, Elisabeth Cardis, ha precisado  que los resultados del informe &#8220;no tienen el valor de una publicación definitiva&#8221;, texto que se dará a conocer en 2009. Según esta experta, es prematuro plantearse la revisión de normas, pero sí conviene &#8220;reaccionar con prudencia y recomendar a los niños que utilicen el móvil de forma razonable y dando prioridad a los teléfonos fijos&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">El informe, publicado hoy por el diario Le Soir, es el mayor estudio de este tipo realizado hasta la fecha, y reúne los datos de trece países (Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido). Para llevarlo a cabo se utilizó un protocolo común que analizó cuatro tipos de cáncer: gliomas, meningiomas, neurinomas y tumores en las parótidas (glándulas salivares situadas a ambos lados de la cara).</p>
<p style="text-align: left;">Aunque los resultados globales no parecen revelar un aumento del riesgo en el caso de los tumores en las parótidas, el estudio israelí, llevado a cabo entre individuos que usaban el móvil de manera intensiva, &#8220;hace pensar que si existe una relación&#8221;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fuente: 20minutos.es</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/20/telefonos-moviles-un-riesgo-para-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ iPhone en prepago para navidades ?</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/17/iphone-en-prepago-para-navidades/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/17/iphone-en-prepago-para-navidades/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Prepago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[La operadora quiere distribuir el teléfono en la modalidad de tarjeta, sin necesidad de contrato con domiciliación bancaria, para simplificar su función como regalo estrella. La operadora está estudiando la posibilidad de comercializar el icónico teléfono en la modalidad de prepago o tarjeta, sin necesidad de ligarlo a un contrato con domiciliación bancaria, según fuentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://binaryzone.net/archivos/2008/06/apple-iphone-movistar.jpg"><img class="size-full wp-image-290 aligncenter" title="Apple iPhone Movistar" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/06/apple-iphone-movistar.jpg" alt="" width="400" height="216" /></a></p>
<p>La operadora quiere distribuir el teléfono en la modalidad de tarjeta, sin necesidad de contrato con domiciliación bancaria, para simplificar su función como regalo estrella.</p>
<p>La operadora está estudiando la posibilidad de comercializar el icónico teléfono en la modalidad de prepago o tarjeta, sin necesidad de ligarlo a un contrato con domiciliación bancaria, según fuentes del mercado.</p>
<p>Una de las principales razones para distribuir el iPhone de esta forma es que así se facilitaría enormemente la utilización del equipo como uno de los regalos estrella entre los de gadget de electrónica de consumo. El hecho de que hasta ahora sólo se venda con contrato, lo que obliga a formalizar una suscripción en la tienda –en la que es necesario dar los datos del DNI y una domiciliación bancaria, junto con un compromiso de pago mensual asociado a una tarifa plana de datos–, dificulta enormemente que se convierta en regalo sorpresa, aunque siga siendo objeto de deseo. Con la vista puesta en este objetivo, los planes de Telefónica apuntan a intentar tener esta modalidad disponible para la campaña navideña.</p>
<p>Ahora solo falta ver si de verdad esta en los planes de telefonica captar todos los clientes que pueda, aunque tenga que renunciar a los suculentos contratos de permanencia de 24 meses.</p>
<p>Recordemos que el iPhone en algunos paises como Italia se vende libre a un precio de 499€ el modelo de 8gb y 599€ el modelo de 16gb. Movistar, al venderlos anclados a su red, deberia mejorar bastante estos precios si de verdad quiere captar clientes.</p>
<p><strong>Fuente: expansion.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/17/iphone-en-prepago-para-navidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo pone en venta el iPhone 3G Libre</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/15/simyo-pone-en-venta-el-iphone-3g-libre/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/15/simyo-pone-en-venta-el-iphone-3g-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Simyo vuelve a sorprender a todos poniendo en venta en su tienda online el iPhone 3G LIBRE y sin ningun tipo de atadura a 599€. Sin duda el objetivo de Simyo es quedarse y ser la cuarta operadora de España, algo que parece no sera dificil viendo sus movimientos a base de tarifas agresivas tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-381 aligncenter" title="iPhone Simyo" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/10/iphone-simyo.jpg" alt="" width="340" height="250" /></p>
<p>Simyo vuelve a sorprender a todos poniendo en venta en su tienda online el iPhone 3G LIBRE y sin ningun tipo de atadura a 599€.</p>
<p>Sin duda el objetivo de Simyo es quedarse y ser la cuarta operadora de España, algo que parece no sera dificil viendo sus movimientos a base de tarifas agresivas tanto en llamadas como internet y su particular lucha contra los contratos de permanencia.</p>
<p>El telefono en cuestion esta en la tienda online desde esta mañana y en solo unas horas se ha agotado, ya que este terminal libre de origen se vende a un precio mucho mas elevado en los foros y paginas de compra-venta.</p>
<p>Movistar sigue teniendo su contrato de exclusividad con Apple, y los que vende Simyo proceden de algun pais que lo vende libre de origen como Italia.</p>
<p>Un 10 por Simyo, que sin duda ha llegado a España para revolucionar el mercado de la telefonia movil y desde luego esta dando mucho que hablar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/15/simyo-pone-en-venta-el-iphone-3g-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar tendra el Nokia 5800 Xpressmusic en exclusiva</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/13/movistar-tendra-el-nokia-5800-xpressmusic-en-exclusiva/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/13/movistar-tendra-el-nokia-5800-xpressmusic-en-exclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[5800 XpressMusic]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[La guerra de los teléfonos táctiles parece recaer sobre el mismo operador. Movistar tendrá dos de los teléfonos mas deseados del mercado: iPhone y el Nokia 5800, la apuesta de la compañía finlandesa para hacer frente a Apple. Telefónica, como operador exclusivo, comercializará en España a principios del próximo mes de diciembre el Nokia 5800 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-373 aligncenter" title="Nokia 5800 XpressMusic" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/10/nokia-5800-xpressmusic.jpg" alt="" width="500" height="292" /></p>
<p style="text-align: left;">La guerra de los teléfonos táctiles parece recaer sobre el mismo operador.</p>
<p style="text-align: left;">Movistar tendrá dos de los teléfonos mas deseados del mercado: <strong>iPhone y el Nokia 5800</strong>, la apuesta de la compañía finlandesa para hacer frente a Apple. Telefónica, como operador exclusivo, comercializará en España a principios del próximo mes de diciembre el Nokia 5800 XpressMusic, en su red de distribución habitual. Sin embargo, el otro modelo de táctil la Blackberry Storm será comercializado en España antes de Navidad por Vodafone.</p>
<p>La llegada del nuevo teléfono de Nokia supone que España se convierte, de esta forma, en el primer país europeo donde se comercializará el tan esperado móvil Nokia 5800 XpressMusic, que combina las funciones de telefonía, GPS con aplicación de navegación Nokia Maps y navegador de Internet con conexiones 3G, WiFi y HSDPA.</p>
<p style="text-align: left;">Incluirá, también, tarjeta memoria microSD de 8GB ampliable y pantalla de alta definición en formato 16:9.</p>
<p>El nuevo móvil de Nokia se dirige a quienes quieren tener un todo en uno: en un sólo dispositivo podrá disfrutar de teléfono, reproductor MP3, cámara de 3.2 megapíxeles con capacidad para grabar vídeo, navegador web (que permite contenido flash, a diferencia del iPhone) mapas, y un largo etc&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">El precio aproximado, sin IVA, de este teléfono será de 279 euros.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Fuente: elpais.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/13/movistar-tendra-el-nokia-5800-xpressmusic-en-exclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vueling tambien tendra su propio OMV</title>
		<link>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/07/vueling-tambien-tendra-su-propio-omv/</link>
		<comments>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/07/vueling-tambien-tendra-su-propio-omv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SnakeZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[OMV]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://binaryzone.net/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[La compañía aérea Vueling lanzará próximamente su propia marca de telefonía móvil uniéndose así a la veintena de los denominados operadores móviles virtuales (OMV), compañías sin infraestructuras que alquilan la red a las compañías establecidas. Vueling funcionará bajo el paraguas comercial de KPN, la compañía telefónica holandesa, que ya cuenta con otras cinco marcas (Bankinter, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-357 aligncenter" title="vueling" src="http://binaryzone.net/archivos/2008/10/vueling.jpg" alt="" width="340" height="250" /></p>
<p>La compañía aérea Vueling lanzará próximamente su propia marca de telefonía móvil uniéndose así a la veintena de los denominados operadores móviles virtuales (OMV), compañías sin infraestructuras que alquilan la red a las compañías establecidas.</p>
<p>Vueling funcionará bajo el paraguas comercial de KPN, la compañía telefónica holandesa, que ya cuenta con otras cinco marcas (Bankinter, Euphony, Jazztel Móvil, Mundimóvil y Simyo) y que a su vez usa la red de Orange.<br />
<span id="more-356"></span><br />
La compañía aérea controlada por la familia Lara optará por un modelo para atraer clientes similar al de Pepe Móvil, la marca de Globalia, que permite canjear el consumo en descuentos en vuelos contratados por Air Europa.</p>
<p>Pronto se podrían sumar al sector nuevas compañías si prosperan los planes del Ministerio de Industria de conceder licencias autonómicas. Pese a su elevado número, los nuevos operadores virtuales apenas controlan el 3% del mercado. El resto se lo siguen repartiendo Movistar, Vodafone y Orange.</p>
<p>Por otra parte, el presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Reinaldo Rodríguez, descartó ayer que la crisis económica pueda provocar un ajuste en la política inversora de las operadoras, que elaboran sus planes a largo plazo, a pesar de que las perspectivas actuales no sean &#8220;especialmente optimistas&#8221;.</p>
<p>Rodríguez no descartó que próximamente la banda ancha móvil pueda ser objeto de regulación, aunque habrá que esperar al menos dos años. Internet móvil crece a un ritmo superior al 50%, aunque tiene un precio superior a la banda ancha fija.</p>
<p><strong>Fuente: elpais.es</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://binaryzone.net/index.php/2008/10/07/vueling-tambien-tendra-su-propio-omv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
